
Roger Hughes
Courtier immobilier
REMAX du Cartier
Bureau : 514 281-5501
Cellulaire :
Télécopieur : 514 281-2033
Cellulaire :
Télécopieur : 514 281-2033
514 281-5501
Condo à vendre, Rosemont/La Petite-Patrie (Montréal)
719 000$

MLS 14089494
Adresse
4029, Rue Dandurand , Rosemont/La Petite-Patrie (Montréal)
Description
Pièces : 12 | Chambres : 3 | Salle de bain : 2 | Salle d'eau : 0
Immense condo de 2450pc + sous-sol de 1000pc + terrasse ensoleillée de 500pc. Aussi, il y a possibilité d'avoir un bachelor avec entrée privée. L'espace offre de nombreux choix et flexibilité aux besoins de l'acheteur. Présentement,le rdc sert d'atelier d'artiste et le 2e étage est utilisé comme lieu de vie. Venez en faire votre propre chez vous!
Caractéristiques
Genre de propriété | Condo | Année de construction | 1928 |
Type de bâtiment | Jumelé | Possibilité d'échange | |
Dimensions du bâtiment | 0.00 x 0.00 | Certificat de localisation | |
Superficie habitable | 2 450.00 pi. ca. | ||
Dimensions du terrain | Prise de possession | 60 jours | |
Cadastre | |||
Zonage | Résidentiel |
Système d'égouts | Municipal | Piscine | |
Approvisionnement en eau | Municipalité | Stationnement | |
Allée | |||
Revêtement de la toiture | Bitume et gravier | Garage | |
Revêtement | Brique | Terrain | Patio |
Fenestration | Aluminium | Topographie | |
Type de fenestration | Manivelle | Particularités du site | |
Énergie/Chauffage | Électricité | Vue | |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Non aménagé | Proximité | Cegep, Garderie/CPE, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, École primaire, École secondaire, Transport en commun |
Salle de bains |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Particularités des pièces
Pièces : 12 | Chambres :
3 | Salle de bain : 2 |
Salle d'eau : 0
Pièces | NIVEAU | DIMENSIONS | REVÊTEMENT DE SOL | Informations additionnelles |
---|---|---|---|---|
Atelier | Rez-de-chaussée | 20x29 P | Bois | |
Autre | Rez-de-chaussée | 20x18 P | Bois | |
Salle de jeux | Rez-de-chaussée | 13x12 P | Bois | |
Salle de bains | Rez-de-chaussée | 10x8 P | Céramique | |
Chambre à coucher | Rez-de-chaussée | 16x9 P | Bois | |
Cuisine | Rez-de-chaussée | 16x11 P | Bois | |
Chambre à coucher | 2ième étage | 12x10 P | Bois | |
Salle de bains | 2ième étage | 12x4 P | Céramique | |
Cuisine | 2ième étage | 17x12 P | Bois | |
Salon | 2ième étage | 24x13 P - Irr | Bois | |
Chambre à coucher | 2ième étage | 10x8 P | Bois | |
Rangement | Sous-sol | 22x53 P | Béton |
Inclusions
Cuisinière,Frigo,Lave-vaisselle,Laveuse,Sécheuse
Addenda
La propriété est vendu avec l'adresse civique du 4031 rue
Dandurand
Dimensions
Superficie habitable
2 450.00 pi. ca.
Frais et taxes
Taxes municipales :
2 769$ (2018)
Taxes scolaires :
587$ (2018)
Total
3 356$
Dépenses/Énergie (annuelles)
Coût d'énergie
3 228$ (0)
Frais de copropriété
1 236$ (0)
Évaluation municipale
Année
0
Terrain
0$
Bâtiment
0$
Total
0$